| 型號 | 密封類型 | 內(nèi)徑(d)mm | 外徑(D)mm | 寬度(B)mm |
| R4AZZ | 金屬密封 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | R4A | 開式 | 6.35 | 19.05 | 5.558 |
| R4A-2RS | 橡膠密封 | 6.35 | 19.05 | 5.558 | R4AZZ | 金屬密封 | 6.35 | 19.05 | 7.142 |
| R1810 | 開式 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | R1810-2RS | 橡膠密封 | 7.938 | 12.7 | 3.967 |
| R1810ZZ | 金屬密封 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | R6 | 開式 | 9.525 | 22.225 | 5.558 |
| R6-2RS | 橡膠密封 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | R6ZZ | 金屬密封 | 9.525 | 22.225 | 7.142 |

陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號