| 型號 | 密封類型 | 內徑(d)mm | 外徑(D)mm | 寬度(B)mm |
| R2-6ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 | R2A | 開式 | 3.175 | 12.7 | 4.366 |
| R2AZZ | 金屬密封 | 3.175 | 12.7 | 4.366 | R155 | 開式 | 3.967 | 7.938 | 2.779 |
| R155ZZ | 金屬密封 | 3.967 | 7.938 | 3.175 | R156 | 開式 | 4.763 | 7.938 | 2.779 |
| R156-2RS | 橡膠密封 | 4.763 | 7.938 | 3.175 | R156ZZ | 金屬密封 | 4.763 | 7.938 | 3.175 |
| R166 | 開式 | 4.763 | 9.525 | 3.175 | R166-2RS | 橡膠密封 | 4.763 | 9.525 | 3.175 |
| R166ZZ | 金屬密封 | 4.763 | 9.525 | 3.175 | R3 | 開式 | 4.763 | 12.7 | 3.967 |
| R3-2RS | 橡膠密封 | 4.763 | 12.7 | 4.978 | R3ZZ | 金屬密封 | 4.763 | 12.7 | 4.978 |
| R3A-2RS | 橡膠密封 | 4.763 | 15.875 | 4.978 | R3AZZ | 金屬密封 | 4.763 | 15.875 | 4.978 |
| R168 | 開式 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | R168-2RS | 橡膠密封 | 6.35 | 9.525 | 3.175 |
| R168ZZ | 金屬密封 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | R188 | 開式 | 6.35 | 12.7 | 3.175 |
| R188-2RS | 橡膠密封 | 6.35 | 12.7 | 4.763 | R188ZZ | 金屬密封 | 6.35 | 12.7 | 4.763 |
| R4 | 開式 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | R4-2RS | 橡膠密封 | 6.35 | 15.875 | 4.978 |

陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號