技術(shù)支持
小微大話軸承之軸承安裝配合技巧
軸承常用材料性能對照表
最高溫度及使用成本對照表
陶瓷軸承的安裝與拆卸
御微軸承尺寸說明書
特殊深溝球軸承安裝尺寸表1
特殊深溝球軸承安裝尺寸表2
特殊深溝球軸承安裝尺寸表3
特殊深溝球軸承安裝尺寸表4
陶瓷軸承氧化鋯和氮化硅的區(qū)別
塑料軸承技術(shù)資料
不銹鋼軸承技術(shù)資料
全陶瓷軸承技術(shù)資料
軸承的結(jié)構(gòu)
軸承的材料
軸承的公差和等級
軸承的潤滑
軸承的噪音
軸承的內(nèi)部游隙
軸承的使用和配合
軸承的安裝
造成軸承損壞的原因及對策
聯(lián)系我們
內(nèi)外圈/球/保持架 | 負(fù)荷能力 | 極限轉(zhuǎn)速 | 耐腐蝕性 | 最高使用溫度 | 使用成本 |
Zr02/Zr02/PA | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | 90oC | ★★★★★★ |
Zr02/Zr02/PTFE | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★★ | 180oC | ★★★★★★ |
Zr02/Zr02/PEEK | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 260oC | ★★★★★★ |
Zr02/Zr02/PI | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 300oC | ★★★★★★ |
Zr02/Zr02/滿球無保持架 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★★★ | 400oC | ★★★★★★ |
Si3N4/ Si3N4/PTFE | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★★ | 180oC | ★★★★★★★ |
Si3N4/ Si3N4/PEEK | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★ | 260oC | ★★★★★★★ |
Si3N4/ Si3N4/PA | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★ | 90oC | ★★★★★★★ |
Si3N4/ Si3N4/滿球無保持架 | ★★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★★ | 1100oC | ★★★★★★★ |
Si3N4/ Si3N4/PI | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★ | 300oC | ★★★★★★★ |
POM/PA/玻璃 | ★★★ | ★★★ | ★★ | 90oC | ★ |
POM/PA/316 | ★★★ | ★★★ | ★★ | 90oC | ★ |
HDPE/HDPE/玻璃 | ★★ | ★★ | ★★★★ | 80oC | ★ |
HDPE/HDPE/316 | ★★ | ★★ | ★★★ | 80oC | ★ |
PP/玻璃/PP | ★★ | ★★ | ★★★★ | 85oC | ★ |
PEEK/Zr02/PEEK | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 260oC | ★★★★★ |
PEEK/Zr02/PTFE | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 180oC | ★★★★★ |
UPE/Zr02/UPE | ★★ | ★★ | ★★★★ | 80oC | ★★★★ |
PTFE/Zr02/PTFE | ★ | ★ | ★★★★★★★ | 180oC | ★★★★ |
PVDF/Zr02/PVDF | ★★★ | ★★★ | ★★★★★★ | 150oC | ★★★★ |
440C/440C/304 | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★ | 180oC | ★ |
316/316/316 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | 180oC | ★★ |
304/304/304 | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | 180oC | ★★ |
316L/316L/316L | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | 180oC | ★★ |
440C/Zr02/304 | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★ | 180oC | ★★★ |
440C/ Si3N4/34 | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★ | 180oC | ★★★★ |
316/Zr02/PTFE | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | 180oC | ★★★★ |
316/ Si3N4/316 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | 180oC | ★★★★★ |
GCr15/GCr15/08F | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★ | 120oC | ★ |
GCr15/Zr02/08F | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★ | 120oC | ★ |
GCr15/ Si3N4/08F | ★★★★★★★ | ★★★★★★★ | ★ | 120oC | ★★ |

陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號