| 型號 | 密封類型 | 內(nèi)徑 (d) | 外徑 (D) | 寬度 (B) |
| 633 | 開式 | 3 | 13 | 5 | 633-2RS | 橡膠密封 | 3 | 13 | 5 |
| 633ZZ | 金屬密封 | 3 | 13 | 5 | MR74 | 開式 | 4 | 7 | 2 |
| MR74ZZ | 金屬密封 | 4 | 7 | 2.5 | MR84 | 開式 | 4 | 8 | 2 |
| MR84ZZ | 金屬密封 | 4 | 8 | 3 | 684 | 開式 | 4 | 9 | 2.5 |
| 684-2RS | 橡膠密封 | 4 | 9 | 4 | 684ZZ | 金屬密封 | 4 | 9 | 4 |
| MR104 | 開式 | 4 | 10 | 3 | MR104-2RS | 橡膠密封 | 4 | 10 | 4 |
| MR104ZZ | 金屬密封 | 4 | 10 | 4 | 694 | 開式 | 4 | 11 | 4 |
| 694-2RS | 橡膠密封 | 4 | 11 | 4 | 694ZZ | 金屬密封 | 4 | 11 | 4 |
| 604 | 開式 | 4 | 12 | 4 | 604-2RS | 橡膠密封 | 4 | 12 | 4 |
| 604ZZ | 金屬密封 | 4 | 12 | 4 | 624 | 開式 | 4 | 13 | 5 |
| 624-2RS | 橡膠密封 | 4 | 13 | 5 | 624ZZ | 金屬密封 | 4 | 13 | 5 |
| 634 | 開式 | 4 | 16 | 5 | 634-2RS | 橡膠密封 | 4 | 16 | 5 |

陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號