| 型號 | 密封類型 | 內(nèi)徑 (d) | 外徑 (D) | 寬度 (B) |
| 699-2RS | 橡膠密封 | 9 | 20 | 6 | 699ZZ | 金屬密封 | 9 | 20 | 6 |
| 609 | 開式 | 9 | 24 | 7 | 609-2RS | 橡膠密封 | 9 | 24 | 7 |
| 609ZZ | 金屬密封 | 9 | 24 | 7 | 629 | 開式 | 9 | 26 | 8 |
| 629-2RS | 橡膠密封 | 9 | 26 | 8 | 629ZZ | 金屬密封 | 9 | 26 | 8 |
| 639 | 開式 | 9 | 30 | 10 | 639-2RS | 橡膠密封 | 9 | 30 | 10 |
| 639ZZ | 金屬密封 | 9 | 30 | 10 | MR149 | 開式 | 9 | 14 | 3 |
| MR149-2RS | 橡膠密封 | 9 | 14 | 4.5 | MR149ZZ | 金屬密封 | 9 | 14 | 4.5 |
| MR139 | 開式 | 9 | 13 | 2 | MR139-2RS | 橡膠密封 | 9 | 13 | 3.5 |
| MR139ZZ | 金屬密封 | 9 | 13 | 3.5 |

陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號