| 型號 | 外形尺寸 | |||
| d inch | dmm | Dinch | Dmm | |
| RLS8-2RDC3P6QE6 | 1 | 25.400 | 2-1/4 | 57.150 | RLS9-2RDC3P6QE6 | 1-1/8 | 28.575 | 2-1/2 | 63.500 |
| RLS10-2RDC3P6QE6 | 1-1/4 | 31.750 | 2-3/4 | 69.850 |
| 軸承型號: | ||
| 型號: | ||
| d inch: | ||
| dmm: | ||
| Dinch: | ||
| Dmm: | ||
| Binch: | ||
| Bmm: | ||
| rs?mininch: | ||
| Cr : | ||
| Co : | ||
| rpm: | ||
| (參考): | ||

陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號