| 軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 分類 | ||
| 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | ||
| S6903C 2RS | 17 | 30 | 7 | 混合陶瓷不銹鋼自行車軸承 | S6904C 2RS | 20 | 37 | 9 | 混合陶瓷不銹鋼自行車軸承 |
| S63800-2RS | 10 | 19 | 17 | 混合陶瓷不銹鋼自行車軸承 | SMR1526C-2RS | 15 | 26 | 7 | 混合陶瓷不銹鋼自行車軸承 |
| SMR17287C-2RS | 17 | 28 | 7 | 混合陶瓷不銹鋼自行車軸承 | SMR18307C-2RS | 18 | 30 | 7 | 混合陶瓷不銹鋼自行車軸承 |
| SMR2437C-2RS | 24 | 37 | 7 | 混合陶瓷不銹鋼自行車軸承 | SR6-2RSC-2RS | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 混合陶瓷不銹鋼自行車軸承 |

陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號