| 外形尺寸(mm) | ||||
| 內(nèi)徑 d | 外徑 D | 凸緣外徑 D1 | 寬度 C開式 | 寬度 CZ、2Z型 |
| ?1.984 | 6.35 | - | 2.38 | - | 2.35 | 5 | - | 1.5 | - |
| 2.35 | 5 | - | 2 | - | 2.35 | 5.5 | - | 2 | - |
| 2.381 | 4.763 | - | 1.588 | - | 2.381 | 4.763 | 5.95 | 2.38 | 2.38 |
| 2.381 | 6 | - | 2.38 | 2.38 | 2.381 | 7.938 | - | 2.78 | 3.57 |
| 3.175 | 6 | - | 2 | - | 3.175 | 7 | - | 2 | - |
| 3.175 | 7.52 | - | - | 2.78/2.88 | 3.175 | 7.938 | - | - | 3.57 |
| 3.175 | 7.938 | - | - | 3.57 | 3.175 | 7.938 | 9.12 | - | 3.57 |
| 4.763 | 7.938 | 9.12 | - | 3.17 | 4.763 | 8 | 9.2 | 2.5 | - |
| 4.763 | 9.525 | 10.72 | - | 3.17 | 4.763 | 12.7 | 14.35 | - | 4.98 |
| 6.35 | 9.525 | - | - | 3.17 | 6.35 | 12.7 | - | - | 4.76 |
| 6.35 | 12.7 | - | - | 4.76 | 6.35 | 15.875 | - | - | 4.98 |
| 6.35 | 15.875 | - | - | 4.98 |






| 軸承型號: | ||
| 內(nèi)徑 d: | ||
| 外徑 D: | ||
| 凸緣外徑 D1: | ||
| 寬度 C開式: | ||
| 寬度 CZ、2Z型: | ||
| 凸緣寬度 C1開式: | ||
| 凸緣寬度 C1Z、2Z型: | ||
| 開 式開 式: | ||
| 開 式F型: | ||
| 閉 式Z、2Z型: | ||
| 閉 式F-Z、2Z型: | ||
| 球徑 Dw: | ||
| 球數(shù) N: | ||
| 備注: | ||

陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號